本站共收录各行业展会会刊 5752本,展商 1474511

筛选

已选:
四川 
清空

编号 格式 展会名称 地区 开展时间 展馆 展商数量 零售价
1 EXCEL 2023第108届全国糖酒商品交易会 四川|成都 2023/4/12 西部国际博览中心 3650 ¥50
2 EXCEL 2021第104届全国糖酒商品交易会 四川|成都 2021/4/7 西部国际博览中心 1261 ¥50
3 EXCEL 2019第十四届(成都)烘焙展览会 四川|成都 2019/6/27 成都世纪城新国际会展中心 536 ¥30
4 EXCEL 2019年第五届成都种业博览会 四川|成都 2019/6/16 成都世纪城新国际会展中心 215 ¥30
5 EXCEL 2019第十七届四川国际电力产业博览会 四川|成都 2019/4/24 西部国际博览中心 124 ¥30
6 EXCEL 2019第十九届成都建筑装饰材料展览会 四川|成都 2019/4/17 西部国际博览中心 818 ¥30
7 EXCEL 2019第八届成都国际宠物博览会 四川|成都 2019/4/12 成都世纪城新国际会展中心 173 ¥30
8 EXCEL 2019第十五届中国成都环保产业博览会 四川|成都 2019/3/22 成都世纪城新国际会展中心 309 ¥30
9 EXCEL 2019第100届全国糖酒商品交易会 四川|成都 2019/3/21 西部国际博览中心 2623 ¥50
10 EXCEL 2019第七届成都表面处理、电镀、涂装展 四川|成都 2019/3/21 成都世纪城新国际会展中心 310 ¥30
11 EXCEL 2019第二十四届西部(成都)医疗器械展览会 四川|成都 2019/3/7 成都世纪城新国际会展中心 560 ¥30
12 EXCEL 2018中国高等教育博览会(原:第52届全国高... 四川|成都 2018/10/19 成都世纪城新国际会展中心 631 ¥30
13 EXCEL 2018第十二届中国成都橡塑及包装工业展览会 四川|成都 2018/10/11 成都世纪城新国际会展中心 261 ¥30
14 EXCEL 2018第二十三届西部(成都)医疗器械展览会 四川|成都 2018/9/27 成都世纪城新国际会展中心 325 ¥30
15 EXCEL 2018第二十一届成都国际汽车展览会 四川|成都 2018/8/31 成都世纪城新国际会展中心 72 ¥30
16 EXCEL 2018中国(成都)景点乐园及游乐设施博览会 四川|成都 2018/6/29 成都世纪城新国际会展中心 87 ¥30
17 EXCEL 2018第十三届(成都)烘焙展览会 四川|成都 2018/6/21 成都世纪城新国际会展中心 151 ¥30
18 EXCEL 2018年第四届成都种业博览会 四川|成都 2018/6/20 成都世纪城新国际会展中心 146 ¥30
19 EXCEL 2018第十八届成都建筑装饰材料展览会 四川|成都 2018/6/13 成都世纪城新国际会展中心 975 ¥30
20 EXCEL 2018第十九届成都国际家具展览会 四川|成都 2018/6/6 西部国际博览中心 1844 ¥50
21 EXCEL 2018中国成都国际智慧城市建设暨社会公共安全... 四川|成都 2018/5/10 成都世纪城新国际会展中心 354 ¥30
22 EXCEL 2018第十六届四川国际电力产业博览会 四川|成都 2018/5/4 成都世纪城新国际会展中心 96 ¥30
23 EXCEL 2018第七届成都国际宠物博览会 四川|成都 2018/4/19 成都世纪城新国际会展中心 167 ¥30
24 EXCEL 2018第十四届成都国际水展 四川|成都 2018/4/19 成都世纪城新国际会展中心 275 ¥30
25 EXCEL 2018第十四届中国成都环保产业博览会 四川|成都 2018/4/19 成都世纪城新国际会展中心 276 ¥30
26 EXCEL 2018第十六届成都国际广告节 四川|成都 2018/4/12 成都世纪城新国际会展中心 383 ¥30
27 EXCEL 2018第十一届中国(成都)西部国际化工博览会 四川|成都 2018/4/12 成都世纪城新国际会展中心 123 ¥30
28 EXCEL 2018第98届全国糖酒商品交易会 四川|成都 2018/3/22 西部国际博览中心 1794 ¥50
29 EXCEL 2017年中国(成都)电子展 四川|成都 2017/7/13 成都世纪城新国际会展中心 276 ¥30
30 EXCEL 2016第十一届(成都)烘焙展览会 四川|成都 2016/10/12 成都世纪城新国际会展中心 93 ¥30
31 EXCEL 2016第三届上海国际酒店用品博览会(成都) 四川|成都 2016/8/10 成都世纪城新国际会展中心 223 ¥30
32 EXCEL 2016中国(成都)智慧产业国际博览会 四川|成都 2016/8/3 成都世纪城新国际会展中心 115 ¥30
33 EXCEL 2016第十七届成都国际家具生产设备及原辅材料... 四川|成都 2016/7/12 成都世纪城新国际会展中心 285 ¥30
34 EXCEL 2016第十七届成都国际家具展览会 四川|成都 2016/7/3 成都世纪城新国际会展中心 354 ¥30
35 EXCEL 2016第四届成都国际电子生产设备及技术展览会 四川|成都 2016/6/21 成都世纪城新国际会展中心 90 ¥30
36 EXCEL 2016第八届成都礼品及家居用品展览会 四川|成都 2016/6/17 成都世纪城新国际会展中心 300 ¥30
37 EXCEL 2016第五届中国(四川)春季国际茶业博览会 四川|成都 2016/5/5 成都世纪城新国际会展中心 181 ¥30
38 EXCEL 2016第十二届中国成都环保产业博览会 四川|成都 2016/4/14 成都世纪城新国际会展中心 213 ¥30
39 EXCEL 2016中国成都国际宠物、水族博览会 四川|成都 2016/4/9 成都世纪城新国际会展中心 88 ¥30
40 EXCEL 2016第十四届成都国际广告四新及创意设计展览会 四川|成都 2016/4/8 成都世纪城新国际会展中心 375 ¥30
1 2 3
 按地区下载
北京: 2018-2019年1891500元 开通
2018年111本会刊1000元 开通
2017年76本会刊800元 开通
2016年137本会刊500元 开通
2015年147本会刊500元 开通
上海: 2018-2019年3611500元 开通
2018年176本会刊1000元 开通
2017年126本会刊800元 开通
2016年164本会刊500元 开通
2015年186本会刊500元 开通
广东: 2018-2019年2311500元 开通
2018年125本会刊1000元 开通
2017年111本会刊800元 开通
2016年138本会刊500元 开通
2015年131本会刊500元 开通
 按年份下载
 2021年2322800元 开通
 2020年1702800元 开通
 2019年4432800元 开通
 2018年564本会刊1500元 开通
 2017年366本会刊1500元 开通
 2016年544本会刊1500元 开通
 2015年464本会刊1500元 开通
 按单本下载
 充值1000送100
 说明
 1、2019年会刊不断完善中。开通2019年的账号(全年或地区)包含后续新增的2019年会刊下载权限
 2、每年7月1日将会做价格调整(去年及前年的降价)
 3、登陆会员后充值即可开通或下载。如需开发票,请进入会员中心申请