|  | ||||||||||
| 
 | 
| 展商名称 | 电话 | 传真 | 联系人 | 展位 | 网址/特装/照片 | 
| 1、厦门和易工业皮带有限公司 | +86-592-5038201 | +86-592-5144207 | by.ke@xinbex.com | 7.1F019 |    | ||||
| 地址:福建厦门同安区圳南七路45号 邮编:361116 有意向 重要客户 无意向 | |||||||||
| 2、鸿泰盛(北京)健康科技有限公司 | 010-57211619 | xuzejia@hongtaisheng.com.cn | 7.1F018 |    | |||||
| 地址:北京市朝阳区五里桥二街1号院1号楼8层0810 邮编:100024 有意向 重要客户 无意向 | |||||||||
| 3、上海壹圣健康科技有限公司 | 4000807859 | 4000807859 | 1582857344@qq.com | 7.1F017 |    | ||||
| 地址:上海浦东新区上南路 邮编:200126 有意向 重要客户 无意向 | |||||||||
| 4、江苏康非特动力科技有限公司 | +86-513-82567380 | +86-513-86277388 | ntjhms@163.com | 7.1F016 |    | ||||
| 地址:江苏省通州十总镇骑石桥东200米 邮编:226343 有意向 重要客户 无意向 | |||||||||
| 5、天津奥林股份有限公司 | +86-22-82476758 | +86-22-82476632 | 13352056126@189.cn | 7.1F015 |    | ||||
| 地址:天津市宝坻新安镇产业功能区 邮编:301825 有意向 重要客户 无意向 | |||||||||
| 此会刊共有1416家参展商,单个购买50元/本,展商数量超过1000家以上的50元/本。点击查看更多会刊 |  |