| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 | 
| 2020第11届中国义乌机械工业展览会 | 义乌国际博览中心 | 2020-08-17 | ------ | ------ | 
| 2018第9届中国(义乌)国际机械工业博览会 | 义乌国际博览中心 | 2018-04-01 | ------ | ------ | 
| 2017第8届中国(义乌)国际机械工业博... | 义乌国际博览中心 | 2017-03-31 | ------ | ------ | 
| 2015第7届中国(义乌)国际机械工业博... | 义乌国际博览中心 | 2015-10-21 | ------ | ------ | 
| 2014第6届中国(义乌)国际机械工业博览会 | 义乌梅湖会展中心 | 2014-10-21 | ------ | ------ | 
展会介绍
展品范围
参展费用
展位收费:(展位顺序分配原则:“先申请,先付款,先安排”)备注:1、双开展位加收1000元/个。
| 
 规格  | 
 国内收费   | 
 国外收费   | 
| 
 标展  | 
 7200人民币/个  | 
 2000美元/个  | 
| 
 
  | ||
| 
 光地  | 
 700人民币/㎡  | 
 220美元/㎡  | 
| 
 
  | ||
| 
 论坛会务费  | 
 
  | |
| 
 
  | ||
| 
 A.拥有国家驰名商标、中国名牌产品、国家免检产品的参展企业,展位费优惠 30% ;   | ||
会刊广告及其它广告:(人民币)  | ||
| 
 ■封面:22000元 ■封二:15000元 ■彩首:9000元 ■彩页:6000元 ■气球:2000元/个/期   | ||
技术交流讲座:每场8000元/小时  | ||
| 
 展览会期间主办单位将组织多场技术交流会。各单位均可报名申请举办产品推广会和贸易洽谈会,进行专题研讨、技术交流等活动,请自定交流会主题,并与参展报名表同时报到组织单位,以便及早安排交流场地和设施,并按专业组织听众。请提前将内容概要寄往组织单位。  | ||
联系方式
问答我想提问
暂无提问
展会评论