本站共收录各行业展会会刊 5757本,展商 1474511

筛选

已选: 清空

编号 格式 展会名称 地区 开展时间 展馆 展商数量 零售价
1 EXCEL 2017第六届中国国际医疗旅游(上海)展览会 上海|静安区 2017/5/19 上海展览中心 45 ¥30
2 EXCEL 2017第77届全国药品交易会(上海药交会) 上海|青浦区 2017/5/16 国家会展中心(上海) 1468 ¥50
3 EXCEL 2017第78届中国国际医药原料药、中间体、... 上海|青浦区 2017/5/16 国家会展中心(上海) 546 ¥30
4 EXCEL 2017第24届中国国际医疗器械设计与制造技术... 上海|青浦区 2017/5/15 国家会展中心(上海) 3373 ¥50
5 EXCEL 2017第十四届中国(上海)国际成人保健及生殖... 上海|普陀区 2017/4/13 上海跨国采购会展中心 163 ¥30
6 EXCEL 2016中国(上海)国际医疗设备设计与技术展览会 上海|浦东新区 2016/10/26 上海世博展览馆 285 ¥30
7 EXCEL 2016第二十届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 上海|浦东新区 2016/10/26 上海世博展览馆 703 ¥30
8 EXCEL 中华口腔医学会第18次年会暨2016上海国际口... 上海|青浦区 2016/9/25 国家会展中心(上海) 437 ¥30
9 EXCEL 2016第十八届上海国际医疗器械展览会 上海|浦东新区 2016/7/13 上海世博展览馆 138 ¥30
10 EXCEL 2016第十一届中国(上海)国际养老、辅具及康... 上海|浦东新区 2016/6/8 上海新国际博览中心 217 ¥30
11 EXCEL 2016第三届中国(上海)国际医疗旅游展览会 上海|静安区 2016/4/22 上海展览中心 137 ¥30
12 EXCEL 2016第75届全国药品交易会(上海药交会) 上海|青浦区 2016/4/18 国家会展中心(上海) 2773 ¥50
13 EXCEL 2016第75届中国国际医疗器械(春季)博览会 上海|青浦区 2016/4/17 国家会展中心(上海) 3859 ¥50
14 EXCEL 2016第十三届中国(上海)国际成人保健及生殖... 上海|普陀区 2016/4/14 上海跨国采购会展中心 226 ¥30
15 EXCEL 2016第九届中国国际化妆品个人及家庭护理用品... 上海|浦东新区 2016/3/1 上海世博展览馆 447 ¥30
16 EXCEL 2015第二十届中国国际医药(化妆品)工业展览... 上海|浦东新区 2015/11/17 上海新国际博览中心 728 ¥30
17 EXCEL 2015第十九届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 上海|浦东新区 2015/10/21 上海世博展览馆 700 ¥30
18 EXCEL 中华口腔医学会第17次年会暨2015上海国际口... 上海|青浦区 2015/9/24 国家会展中心(上海) 467 ¥30
19 EXCEL CMEH 2015第十六届中国(上海)国际医疗... 上海|浦东新区 2015/7/8 上海世博展览馆 376 ¥30
20 EXCEL 2015第十五届世界制药原料中国展 上海|浦东新区 2015/6/24 上海新国际博览中心 3589 ¥50
21 EXCEL 2015第73届全国药品交易会 上海|青浦区 2015/5/15 国家会展中心(上海) 2775 ¥50
22 EXCEL 2015第73届中国国际医疗器械博览会 上海|青浦区 2015/5/15 国家会展中心(上海) 3828 ¥50
23 EXCEL 2015第十届中国国际养老及康复理疗展览会 上海|浦东新区 2015/4/22 上海新国际博览中心 205 ¥20
24 EXCEL 2015第十二届中国(上海)国际成人保健及生殖... 上海|普陀区 2015/4/9 上海跨国采购会展中心 203 ¥20
25 EXCEL 2015中国(上海)国际保健及家庭康复用品展览会 上海|浦东新区 2015/3/25 上海世博展览馆 164 ¥20
26 EXCEL 2015第五届中国(上海)国际保健食品及营养品... 上海|徐汇区 2015/3/25 上海光大会展中心 245 ¥20
27 EXCEL 2014第十八届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 上海|浦东新区 2014/10/22 上海世博展览馆 733 ¥20
28 EXCEL 2014第十二届中国绿色医院建筑设计与装备(上... 上海|长宁区 2014/9/25 上海世贸商城展馆 97 ¥20
29 EXCEL 2014中国国际医疗设备设计与技术展览会 上海|浦东新区 2014/9/25 上海世博展览馆 277 ¥20
30 EXCEL 2014(上海)国际口腔设备器材博览会 上海|徐汇区 2014/9/25 上海光大会展中心 345 ¥20
31 EXCEL 2014第十七届中国(上海)国际营养健康产业博览会 上海|长宁区 2014/9/20 上海国际展览中心 200 ¥20
32 EXCEL 第三届国际养老产业(上海)峰会暨博览会 上海|浦东新区 2014/8/26 上海世博展览馆 40 ¥20
33 EXCEL 2014第九届世界制药机械、包装设备与材料中国展 上海|浦东新区 2014/6/26 上海新国际博览中心 2558 ¥50
34 EXCEL 2014第十四届中国(上海)国际医疗器械展览会 上海|浦东新区 2014/6/11 上海世博展览馆 374 ¥20
35 EXCEL 2014第九届中国国际养老及康复理疗展览会 上海|浦东新区 2014/5/26 上海世博展览馆 222 ¥20
36 EXCEL 2014第十一届中国国际成人保健及生殖健康展览会 上海|长宁区 2014/4/11 上海国际展览中心 125 ¥20
37 EXCEL 2013中国(上海)国际蒸发及结晶技术设备展览会 上海|徐汇区 2013/11/18 上海光大会展中心 97 ¥20
38 EXCEL China-Pharm 2013第十八届中国... 上海|浦东新区 2013/10/29 上海新国际博览中心 348 ¥20
39 EXCEL 2013第15届中国(上海)国际家庭医疗保健... 上海|长宁区 2013/10/20 上海国际会展中心 40 ¥20
40 EXCEL 2013第二十一届上海国际印刷包装纸业展览会 上海|上海 2013/7/10 上海新国际博览中心 1498 ¥50
 按地区下载
北京: 2018-2019年1891500元 开通
2018年111本会刊1000元 开通
2017年76本会刊800元 开通
2016年137本会刊500元 开通
2015年147本会刊500元 开通
上海: 2018-2019年3611500元 开通
2018年176本会刊1000元 开通
2017年126本会刊800元 开通
2016年164本会刊500元 开通
2015年186本会刊500元 开通
广东: 2018-2019年2311500元 开通
2018年125本会刊1000元 开通
2017年111本会刊800元 开通
2016年138本会刊500元 开通
2015年131本会刊500元 开通
 按年份下载
 2021年2322800元 开通
 2020年1702800元 开通
 2019年4432800元 开通
 2018年564本会刊1500元 开通
 2017年366本会刊1500元 开通
 2016年544本会刊1500元 开通
 2015年464本会刊1500元 开通
 按单本下载
 充值1000送100
 说明
 1、2019年会刊不断完善中。开通2019年的账号(全年或地区)包含后续新增的2019年会刊下载权限
 2、每年7月1日将会做价格调整(去年及前年的降价)
 3、登陆会员后充值即可开通或下载。如需开发票,请进入会员中心申请